| Concessionnaire | Surgenor Ottawa Chevrolet Buick GMC Cadillac |
| Contact | Eric Blair |
| Ville | Ottawa |
| Province | ON |
| Numéro de cellulaire | (613) 447-1978 |
| Année | 2027 |
| Marque | Cadillac |
| Modèle | OPTIQ |
| Style | 4dr Sport |
| Odomètre (kms) | 1 050 |
| Nombre de places | 5 |
| Extérieur | Blanc |
| Intérieur | Noir |
| Cylindres | |
| Taille du moteur (L) | |
| Type de moteur | Électrique |
| Transmission | Auto |
| Société de location | Cadillac Financial with $1,000 Cash Incentive |
| Paiement mensuel (avant taxes) | 780,48 $ |
| Paiement mensuel (taxes incluses) | 881,94 $ |
| Acompte initial | 0,00 $ |
| Option d'achat (à la fin du bail) | 51 489,13 $ |
| Allocation totale de kilometrage | 41 050 |
| Frais de kilométrage excédentaire | 0,16 $ |
| Durée inital du bail | 24 Mois |
| Fréquence de paiement | Aux deux semaines |
| Avant taxes | 360,22 $ |
| Taxes incluses | 407,05 $ |
| Société de location | Cadillac Financial with $1,000 Cash Incentive |
| Paiement mensuel (avant taxes) | 776,38 $ |
| Paiement mensuel (taxes incluses) | 877,33 $ |
| Acompte initial | 0,00 $ |
| Option d'achat (à la fin du bail) | 44 133,54 $ |
| Allocation totale de kilometrage | 61 050 |
| Frais de kilométrage excédentaire | 0,20 $ |
| Durée inital du bail | 36 Mois |
| Fréquence de paiement | Aux deux semaines |
| Avant taxes | 358,33 $ |
| Taxes incluses | 404,92 $ |
| $2,500 EV/Hybrid Owner Bonus available to eligible customers who currently own or lease a qualifying EV or Hybrid vehicle. Proof of ownership required. Must qualify for manufacturer incentives. Terms and conditions apply. See dealer for full details. |
| Concessionnaire | Surgenor Ottawa Chevrolet Buick GMC Cadillac |
| Contact | Eric Blair |
| Ville | Ottawa |
| Province | ON |
| Numéro de cellulaire | (613) 447-1978 |